Filme



Aktuelles

2009-03-05

Schuldenstände Oberlichtenau und Pulsnitz

Schuldenstand der Gemeinde Oberlichtenau (14 2 92 390)
Quelle:
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen Referat 34

Schulden Entwicklung:

Schuldenstand der Gemeinde Schuldenstand der Stadt
Jahr Oberlichtenau am 31.12. Pulsnitz am 31.12.
1.000,- € € je Einwohner 1.000,- € € je Einwohner

1992 908 574
1993 969 612
1994 1.234 780
1995 1.217 775

1996 1.234 785
1997 1.191 758
1998 1.123 718
1999 1.063 672
2000 1.173 739

2001 1.774 1.130
2002 1.710 1.100
2003 1.836 1.183 8.190 1.228
2004 1.785 1.170 8.877 1.339
2005 1.596 1.047 8.697 1.324

2006 1.558 1.051 8.520 1.301
2007 1.510 1.031 8.470 1.300


Sächsischer Landtag Kleine Anfrage DS 4/2442
Ein Auszug daraus
Welche durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer besteht für die Städte und Gemeinden des Landkreises Kamenz?

Gemeinde 2005 2006 2007 2008 Durchschnitt

Oberlichtenau 43 39 82 81 61,25
Ralbitz-Rosental 10 9 8 7 8,50

Durchschnitt KM 27 26 26 26 26,25

Die rechnerische Tilgungsdauer wurde im Rahmen der Prüfung der Haushaltsatzungen 2005 durch das Landratsamt Kamenz nach 1.3. a) VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ermittelt

Quelle:
Antwort Staatsminister Dr. Thomas de Maiziere Az. 23a-0141.51/2860